Biegi Papieskie w Szczuczynie
BIEGI PAPIESKIE – Szczuczyn 2021
Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie, Parafia p.w. Imienia NMP w Szczuczynie, Urząd Miejski w Szczuczynie i ZS w Niećkowie byli organizatorami XII Biegu Papieskiego oraz VII Otwartego Biegu Świętego Jana Pawła II o Puchar Proboszcza Parafii p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie. Biegi odbyły się w dniu 1 czerwca 2021 roku, a trasa wiodła wokół „Starego Parku”.
W biegach uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej, Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie oraz Zespołu Szkół w Niećkowie.
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli:
Kategoria „O” | ||
dziewczęta | chłopcy | |
1. Amelka Wiszowata 2. Zuzia Czaplicka 3. Amelka Sakowska | 1. Marcel Danowski 2. Franek Ciepliński 3. Adaś Zyskowski | |
Kategoria klasy pierwsze | ||
1. Dominika Ornowska 2. Paulina Kruszyńska 3. Natalia Jarmutowska | 1. Piotr Barwnikowski 2. Marcel Mierzejewski 3. Oskar Sobecki | |
Kategoria klasy drugie | ||
1. Dominika Niecikowska 2. Zuzanna Brzostowska 3. Lena Zielińska | 1. Filip Gede 2. Adrian Dzięgielewski 3. Kuba Kleczaj | |
Kategoria klasy trzecie | ||
1. Nikola Cymkowska 2. Wiktoria Bogusławska 3. Milena Gnys | 1. Bartek Bogdan 2. Paweł Sieredziński 3. Krzysztof Kowalski | |
Kategoria klasy czwarte | ||
1. Karolina Kaczyńska 2. Oliwia Giecelman 3. Małgorzata Grygoruk | 1. Oskar Gnys 2. Dominik Czarnecki 3. Piotr Jan Wiktorowicz | |
Kategoria klasy piąte | ||
1. Lena Dzięgielewska 2. Aleksandra Kaszeta 3. Angelika Metelska | 1. Bartosz Gutowski 2. Jakub Bagiński 3. Gabriel Ornowski | |
Kategoria klasy szóste | ||
1. Joanna Skrodzka 2. Roksana Laszczkowska 3. Ewa Kuczyńska | 1. Dawid Mrozio 2. Daniel Waszkiewicz 3. Kacper Siedlecki | |
Kategoria klasy siódme | ||
1. Kornelia Witkowska 2. Zuzanna Gnys 3. Amelia Drobińska | 1. Artur Konopka 2. Jakub Barwikowski 3. Bartłomiej Szczech | |
Kategoria klasy ósme | ||
1. Oliwia Kaliszewska 2. Martyna Sawicka 3.Magdalena Grajewska | 1. Mateusz Berć 2. Szymon Bogdan 3. Adrian Dylewski | |
Kategoria szkoły średnie | ||
1. Karolina Polakowska 2. Paulina Danowska 3. Agata Chrostowska | 1. Mikołaj Zyskowski 2. Łukasz Niedźwiecki 3. Mateusz Raciborwski | |
Kategoria Open | ||
1. Jacek Sokołowski 2. Mikołaj Zyskowski 3. Kuba Brzostowski | ||
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczuczynie | ||
1. Marcin Łapiński 2. Paweł Danowski 3. Tomasz Sielawa. |
Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe medale i dyplomy ufundowane przez Bibliotekę-Centrum Kultury w Szczuczynie, zaś zwycięży w kategorii open otrzymali Puchary ufundowane przez Proboszcza Parafii p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie. Dekoracji zwycięzców dokonali ks. Proboszcz Jacek Majkowski, Dyrektor ZS w Niećkowie Dariusz Koniecko oraz Dyrektor BCK w Szczuczynie Janusz Siemion.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Szabelski/Andrzej Kosmowski – BCK Szczuczyn